|
PASSAGIERSLIJSTEN |
Ik kan in mijn database met ca 578.750
namen, een naam voor U opzoeken!
Mail naar Erica : genbook@d-compu.dyndns.org
Aanvullingen in de database worden in de nieuwsgroep soc.genealogy.benelux
doorgegeven.
Recent toegevoegd:
- (mei 2009) toegevoegd passagierslijsten uit de Dordrechtsche Courant van de
Dordtse clipperschepen:
Kosmopoliet (aug 1858); Kosmopoliet II (maart 1865); Kosmopoliet
II (febr 1867); Kosmopoliet (maart 1867); Kosmopoliet (aug
1869); Kosmopoliet I (oktober 1871); Aegidia en Pauline (oktober
1867);
- (april 2009) Conrad/Merapi gewijzigd van Indische Mercuur
nr. 3 1893;
- (maart 2009) lijsten Indische Mercuur 1909;
- (maart 2009) lijst Sibajak, maart 1937 (Rotterd. Nieuwsblad);
- (maart 2009) lijst Jan Pieterszoon Coen, oktober 1938 (Het Vaderland);
Vragen beantwoord over:
- [week ma 23 nov t/m zo 29 nov 2009]
- [week ma 16 nov t/m zo 22 nov 2009] Lie / Li / Tjin / Tjien; Tan,
Tiang (Tjang, Tjiang) en Liem (Lim); Be, Kan, Oei (Oey) en The; Nieuveld; Go,
Kho (Khouw, Koo), Ong en Sie;
- [week ma 9 nov t/m zo 15 nov 2009] Nicolaas en Roy
Dirk Wentholt/Grace Mary Hives; H.E./A.E.M. v.d. Ven/Alfen/Mentz; Christiaan
Rijkhoff; Sjouwke;dos Ramos / Gonsalves Serrão;
- [week ma 26 okt t/m zo 1 nov 2009] J.A. Meijer, Auke Meijer, mej.
A.C. Nagel;
- [week ma 19 okt t/m zo 25 okt 2009] van Nooijen/Toonen; Minnebo(o)
en Rootliep(Rootlieb); Stokhuizen, Aries (Ariës); Kruijt-Kruit-Kruyt;
- [week ma 12 okt t/m zo 18 okt 2009] Robert; Netelenbos; Martinus Kremer
(omgedraaid: Sunitram Remerk);
- [week ma 5 okt t/m zo 11 okt 2009] Muskens, Muskes, Musch, Muscus;
Povel (1900); Maria van Zandbergen (* 4-7-1892); Cornelius; Halkema; Barth;
Zondag;
- [week ma 21 sept t/m zo 27 september 2009] fam. W. Rijnveld;
Heilbron/de Wit (West-Indie);
- [week ma 14 sept t/m zo 20 september 2009] Spoon/Sixma;
- [week ma 7 sept t/m zo 13 september 2009] Wijckerheld Bisdom;
- [week ma 30 aug t/m zo 6 september 2009] C.L. Baas en M.Th.J. van den
Hurk;
- [week ma 17 aug t/m zo 23 augustus 2009] Wijdeman; Hessels;
- [week ma 10 aug t/m zo 16 augustus 2009] Emanuels, Pasman, May Boëtius(=?in
1914 met de "Prins Maurits" vergaan is bij Cape Hatteras), van der
Breggen/Gro(o)te(n)boer;
- [week ma 03 aug t/m zo 09 augustus 2009] Meeuwig, Bussemaker;
- [week ma 27 juli t/m zo 02 augustus 2009] van Waeterschoodt, ss Poelau
Roebiah (aug 1937); Schum(m)/v.d. Bolck/v.d. Valk, Meinesz;
- [week ma 13 juli t/m zo 19 juli 2009] Egeter/Borree; Sommeling; C.M.
Besseling-Arps / J.L. du Saar-Klein;
- [week ma 6 juli t/m zo 12 juli 2009] C.A. Rijnders (ss Koningin
der Nederlanden 1913); mw. J.L. de Groot-Blogg (J.J. de Groot);
- [week ma 29 t/m zo 5 juli 2009] Benning, van Amstel, R. de Boer (1908),
Ball en Meeng;
- [week ma 22 t/m zo 28 juni 2009] Zijderlaan; de Loos; (J.)Eduard
Balkenende (rode zee); F.A. Gohren;
- [week ma 15 t/m zo 21 juni 2009] Deschaux; van Ek/Kolste(e);
Been/Calbo/Uchman(n)[Uchtman]/de Ferrante; Herzberg;
Ruijtenschildt/Ruytenschildt; Cramer/Witlage; Tjong Akiet (J.R., geb. 1887 /
H.A.B., geb. 1897, tr. G.C. Maas); H.G. van Welzen; Le Geu/Le Gué;
Korndörffer;
- [week ma 08 t/m zo 14 juni 2009] de Haas-IJff (Yff)-Geerlings;
- [week ma 01 t/m zo 07 juni 2009] Cramer/Visscher (of Visser)/Merkelbach;
Seulijn/Seulyn; Steup/de Böck; Eskens; Langejan;
- [week ma 25 t/m zo 31 mei 2009] Schiess; Ramakers-Stoelinga-IJssel de
Schepper.
- [week ma 18 t/m zo 24 mei 2009] Brijan; van der Maaten; Avis;
- [week ma 11 t/m zo 17 mei 2009] E. Spee; Platvoet en Reijns/Reyns;
Löwenstein; familie van der Meulen-Stam; Hendrik Jans Bakker
(+1936)/Jousma/Jausma/Jouwsma; Weytingh(Weijtingh)/Arrias/Weijl(Weyl)/Noortbergh
van Brandwijk;
- [week ma 04 t/m zo 10 mei 2009] Burgwal/Harwig;
Schütt-Kiliaan-Harington-van Vliet-Ouwerkerk-Colin; Gerlach; Koppenaal/Van
Coppenaal/Fock van Coppenaal, van Kuylenburg/Kuylenberg/Kuylenborg; Orsini; heer
en mevrouw Nedorost-Waller (Dempo, 1936); P.J. Spruyt;
- [week ma 20 t/m zo 26 apr 2009]
Kreps/Veenendaal/Bloemendaal; Neiteler, van Eekhout;
Geistdörfer/Geisterfer/Gaistdorfer;
- [week ma 13 t/m zo 19 apr 2009] Bolchover; Lenaerts; GD/F Perk; Tjon A
Loi/Tjok A Jo; Vosmaer/van Toorop/Weber;
- [week ma 06 t/m zo 12 apr 2009] van Otterdijk (Weijtens, Krevels);
Luijsterburg, Halfhide en Rustenberg;
- [week ma 30 t/m zo 05 apr 2009] Fransen van de Putte, van der Valk, Sinnema.
- [week ma 23 t/m zo 29 mrt 2009] Middeljans, Reuneker.
- [week ma 16 t/m zo 22 mrt 2009] Simon of Simonse, Neyndorff, Duijvelaar, van Koetsveld/Burgmans, van Loenen/de Boer.
- [week ma 09 t/m zo 15 mrt 2009] Wielandt, Harkink, Binnendijk, Brunnekreeft, Paehlig/Houtkoop/van Veen, Abbo/Wenneker, van Mechelen, Ongkiehong/Ongkiekong.
|
* * * VAN - NAAR * * * |
AMSTERDAM - BATAVIA (Oost-Indie)
ROTTERDAM - BATAVIA (Oost-Indie)
AMSTERDAM - West-Indie
BATAVIA (Oost-Indie) - AMSTERDAM
BATAVIA (Oost-Indie) - ROTTERDAM
West-Indie - AMSTERDAM
|
* * * BRONNEN * * * |
- De Indische Mercuur 1889-1909
- de NRC (Nieuwe Rotterdamsche Courant) 1909/1910-1920 -> www.kb.nl/kranten
- het Vaderland (1920-1940) -> www.kb.nl/kranten
EN
- Rotterdamsch Nieuwsblad
- Dordrechtsch Nieuwsblad
- losse passagierslijsten
|
* * * HOE COMPLEET IS DE DATABASE? * * * |
afvaarten Oost-Indie 1889-1940
deel
1 (Nederlandse schepen Ardjoeno t/m Goentoer)
deel 1b (Nederlandse schepen Gouv.
Generaal s Jacob t/m Johan van Oldenbarneveldt)
deel
2 (Nederlandse schepen Kawi t/m Prins Alexander)
deel 2b (Nederlandse schepen Prins
der Nederlanden t/m Zuid-Holland)
afvaarten West-Indie 1910-1940
deel
1 (Nederlandse schepen)
deel
2 (Nederlandse schepen)
|
* * * STATISTIEKEN * * * |
Aantal records per jaar: [dd. mrt 2009]
| 1868 | 13 |
| 1881 | 20 |
| 1888 | 80 |
| 1889 | 1865 |
| 1890 | 2511 |
| 1891 | 2506 |
| 1892 | 3304 |
| 1893 | 2842 |
| 1894 | 2750 |
| 1895 | 2701 |
| 1896 | 2804 |
| 1897 | 2940 |
| 1898 | 3242 |
| 1899 | 2993 |
| 1900 | 3341 |
| 1901 | 3253 |
| 1902 | 2984 |
| 1903 | 3426 |
| 1904 | 3855 |
| 1905 | 4031 |
| 1906 | 4612 |
| 1907 | 4183 |
| 1908 | 5462 |
| 1909 | 5739 |
| 1910 | 6168 |
| 1911 | 7768 |
| 1912 | 8606 |
| 1913 | 9382 |
| 1914 | 10063 |
| 1915 | 8416 |
| 1916 | 6030 |
| 1917 | 2774 |
| 1918 | 654 |
| 1919 | 9817 |
| 1920 | 21422 |
| 1921 | 25699 |
| 1922 | 23081 |
| 1923 | 18717 |
| 1924 | 19931 |
| 1925 | 15488 |
| 1926 | 19532 |
| 1927 | 21728 |
| 1928 | 26859 |
| 1929 | 28835 |
| 1930 | 21274 |
| 1931 | 24012 |
| 1932 | 18932 |
| 1933 | 15683 |
| 1934 | 18275 |
| 1935 | 20223 |
| 1936 | 22692 |
| 1937 | 24863 |
| 1938 | 23683 |
| 1939 | 21765 |
| 1940 | 3176 |
| 1946 | 780 |
Aantal records per krant per jaar: [dd. januari 2009]
| jaar | krant | aantal records |
| 1868 | Dordrechtsche Courant | 13 |
| 1881 | Schager Courant | 20 |
| 1888 | Dordrechtsch Nieuwsblad | 80 |
| 1889 | Indische Mercuur | 1865 |
| 1890 | Dordrechtsch Nieuwsblad | 24 |
| Indische Mercuur | 2487 | |
| 1891 | Indische Mercuur | 2506 |
| 1892 | Indische Mercuur | 3304 |
| 1893 | Indische Mercuur | 2842 |
| 1894 | Indische Mercuur | 2750 |
| 1895 | Indische Mercuur | 2701 |
| 1896 | Indische Mercuur | 2804 |
| 1897 | Indische Mercuur | 2940 |
| 1898 | Indische Mercuur | 3242 |
| 1899 | Indische Mercuur | 2993 |
| 1900 | Indische Mercuur | 3341 |
| 1901 | Indische Mercuur | 3253 |
| 1902 | Indische Mercuur | 2984 |
| 1903 | Indische Mercuur | 3426 |
| 1904 | Indische Mercuur | 3855 |
| 1905 | Indische Mercuur | 4031 |
| 1906 | Indische Mercuur | 4612 |
| 1907 | Indische Mercuur | 4183 |
| 1908 | Indische Mercuur | 5462 |
| 1909 | Indische Mercuur | 5739 |
| Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 306 | |
| 1910 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 6168 |
| 1911 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 7768 |
| 1912 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 8606 |
| 1913 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 9382 |
| 1914 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 10063 |
| 1915 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 8416 |
| 1916 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 6030 |
| 1917 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 2774 |
| 1918 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 654 |
| 1919 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 9704 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 113 | |
| 1920 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 16640 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 4638 | |
| gedrukte passagierslijst | 144 | |
| 1921 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 22826 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 2873 | |
| 1922 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 18016 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 5065 | |
| 1923 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 16093 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 2624 | |
| 1924 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 17151 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 2780 | |
| 1925 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 9527 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 5961 | |
| 1926 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 8102 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 11423 | |
| gedrukte passagierslijst | 7 | |
| 1927 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 17719 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 4009 | |
| 1928 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 19768 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 7091 | |
| 1929 | Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) | 21189 |
| Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 7646 | |
| 1930 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 21274 |
| 1931 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 24012 |
| 1932 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 18932 |
| 1933 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 15623 |
| gedrukte passagierslijst | 60 | |
| 1934 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 18273 |
| 1935 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 20223 |
| 1936 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 22685 |
| gedrukte passagierslijst | 6 | |
| 1937 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 24863 |
| Rotterdamsch Nieuwsblad | 225 | |
| 1938 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 23683 |
| 1939 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 21748 |
| gedrukte passagierslijst | 9 | |
| 1940 | Het Vaderland (kranten te Den Haag e.o.) | 2401 |
| Rotterdamsch Nieuwsblad | 775 | |
| 1946 | gedrukte passagierslijst | 780 |
Voorkomende schepen (240 stuks) in De Indische Mercuur 1889-1909: [dd. 23 maart 2009]
|
Alice |
5 |
|
Anadyr |
8 |
|
Annam |
133 |
|
Ara |
8 |
|
Arcadia |
1 |
|
Arcadië |
15 |
|
Ardjoeno |
1333 |
|
Armand
Behic |
118 |
|
Armand
Béhic |
207 |
|
Australia |
8 |
|
Australien |
217 |
|
Ava |
19 |
|
Avondale
Castle |
9 |
|
Awa
Maru |
4 |
|
Bantam |
12 |
|
Batavia |
259 |
|
Bayern |
178 |
|
Bellona |
1 |
|
Bengal |
2 |
|
Bingo
Maru |
1 |
|
Bokhara |
1 |
|
Borneo |
21 |
|
Braemer
Castle |
13 |
|
Britannia |
5 |
|
Briton |
8 |
|
Bromo |
840 |
|
Bulow |
29 |
|
Bülow |
27 |
|
Burgemeester den Tex |
1910 |
|
Caledonien |
578 |
|
Carisbrook
Castle |
4 |
|
Carthage |
1 |
|
Celebes |
9 |
|
Cheribon |
24 |
|
China |
7 |
|
Chusan |
3 |
|
Congo |
62 |
|
Conrad |
890 |
|
Conway
Castle |
23 |
|
Coptic |
1 |
|
Coromandel |
3 |
|
Daphne |
19 |
|
Darmstadt |
8 |
|
Derfflinger |
93 |
|
Deucalion |
3 |
|
Devonhurst |
5 |
|
Djemnah |
159 |
|
Doune
Castle |
6 |
|
Drenthe |
128 |
|
Drummond
Castle |
3 |
|
Dumbea |
5 |
|
Dunbar
Castle |
34 |
|
Eitel
Friedrich |
11 |
|
Ernest
Simons |
316 |
|
Friederich |
17 |
|
G.G. Mijer |
1 |
|
Garth
Castle |
13 |
|
Gede |
154 |
|
Gedé |
1313 |
|
Gelderland |
18 |
|
Gera |
2 |
|
Géra |
2 |
|
German |
9 |
|
Glenggyle |
5 |
|
Gneisenau |
28 |
|
Godavery |
23 |
|
Goeben |
75 |
|
Goentoer |
2201 |
|
Goth |
4 |
|
Gouv.
Gen. s Jacob |
18 |
|
Grotius |
1090 |
|
Hakata
Maru |
1 |
|
Hamburg |
109 |
|
Hawarden
Castle |
2 |
|
Heinrich |
5 |
|
Himalaya |
6 |
|
Hitachi
Maru |
1 |
|
Hohenstauffen |
2 |
|
Inaba
Maru |
4 |
|
Indus |
89 |
|
Iraouaddy |
125 |
|
Isis |
2 |
|
Japara |
3 |
|
Kaisar-i-Hind |
1 |
|
Kamakura
Maru |
3 |
|
Kanagawa
Maru |
2 |
|
Karlsruhe |
32 |
|
Kawachi Maru |
7 |
|
Kawi |
689 |
|
Kiautschou |
65 |
|
Kildonan
Castle |
2 |
|
Kleist |
49 |
|
Konig Albert |
46 |
|
König Albert |
91 |
|
Koning Willem I |
3120 |
|
Koning Willem II |
2954 |
|
Koning Willem III |
2722 |
|
Koningin Emma |
176 |
|
Koningin Regentes |
3071 |
|
Koningin Wilhelmina |
3535 |
|
Krautchon |
10 |
|
Lagos |
3 |
|
Laos |
172 |
|
Lawang |
29 |
|
Lawoe |
747 |
|
Lismore
Castle |
10 |
|
Lombok |
50 |
|
Ludwig |
1 |
|
Lutzow |
67 |
|
Lützow |
10 |
|
Macedonia |
2 |
|
Macedonie |
1 |
|
Malta |
1 |
|
Malwa |
2 |
|
Mantua |
2 |
|
Marmora |
7 |
|
Martina
Johanna |
1 |
|
Massilia |
4 |
|
Melbourne |
467 |
|
Merapi |
1152 |
|
Methven
Castle |
9 |
|
Minister Fransen van de Putte |
17 |
|
Moldavia |
8 |
|
Mongolla |
1 |
|
Mooltan |
7 |
|
Natal |
461 |
|
Nepaul |
1 |
|
Nera |
10 |
|
Nile |
2 |
|
Nippon
Yusen Kaisha |
1 |
|
NN |
8 |
|
Noord-Holland |
74 |
|
Noordam |
2 |
|
Norddeutsche Lloyd |
2 |
|
Nordham
Castle |
4 |
|
Nubia |
4 |
|
Nyanza |
4 |
|
Oceana |
2 |
|
Oceanien |
341 |
|
Oengaran |
663 |
|
Oldenburg |
11 |
|
Ophir |
1350 |
|
Oranje |
2179 |
|
Oranje
Nassau |
234 |
|
Oriental |
1 |
|
Oxus |
409 |
|
Pangaran |
5 |
|
Parramatta |
13 |
|
Polinesien |
1 |
|
Polynesien |
302 |
|
Prembroke
Castle |
41 |
|
Preussen |
194 |
|
Prince
Regent Luitpold |
3 |
|
Prins Alexander |
1852 |
|
Prins der Nederlanden |
324 |
|
Prins Frederik |
148 |
|
Prins Frederik Hendrik |
673 |
|
Prins Hendrik |
2939 |
|
Prins Maurits |
677 |
|
Prins Regent Luitpold |
10 |
|
Prins van Oranje |
257 |
|
Prins Willem I |
799 |
|
Prins Willem II |
838 |
|
Prins
Willem III |
968 |
|
Prins
Willem IV |
682 |
|
Prins
Willem V |
605 |
|
Prins
Willem VI |
19 |
|
Prinses
Amalia |
1749 |
|
Prinses
Irene |
3 |
|
Prinses
Marie |
1236 |
|
Prinses
Sophie |
2912 |
|
Prinses
Wilhelmina |
937 |
|
Prinz
Eithel Friederich |
113 |
|
Prinz Heinrich |
183 |
|
Prinz Ludwig |
129 |
|
Prinz Regent Luitpold |
69 |
|
Prinzess
Alice |
101 |
|
Prinzess
Irene |
88 |
|
Priok |
47 |
|
Reael |
7 |
|
Rembrandt |
1476 |
|
Rindjani |
659 |
|
Rome |
1 |
|
Roon |
49 |
|
Rumphius |
6 |
|
Sachsen |
204 |
|
Saghalien |
492 |
|
Sais |
1 |
|
Salak |
1302 |
|
Salatiga |
52 |
|
Salazie |
526 |
|
Samarang |
306 |
|
Sanuki
Maru |
1 |
|
Scharnhorst |
14 |
|
Seijdlitz |
20 |
|
Senegal |
3 |
|
Seydlitz |
19 |
|
Sicillia |
1 |
|
Sindoro |
2216 |
|
Smeroe |
237 |
|
Soaba |
1 |
|
Soembing |
552 |
|
Soenda |
46 |
|
Soerabaja |
319 |
|
Somali |
1 |
|
Speelman |
2 |
|
Stuttgart |
33 |
|
Sumatra |
611 |
|
Sunda |
6 |
|
Sydney |
357 |
|
Tabanan |
339 |
|
Tamba
Maru |
2 |
|
Tambora |
8 |
|
Teurane |
1 |
|
Thames |
1 |
|
Timor |
1 |
|
Tonkin |
149 |
|
Tosari |
24 |
|
Tourane |
49 |
|
Tromp |
1 |
|
Utrecht |
270 |
|
Valetta |
4 |
|
Victoria |
23 |
|
Ville
de Ciotat |
122 |
|
Ville
de la Ciotat |
227 |
|
Volga |
25 |
|
Vondel |
1126 |
|
Voorwaarts |
25 |
|
Waemer
Castle |
3 |
|
Wakasa |
1 |
|
Wakasa
Maru |
1 |
|
Warwick
Castle |
5 |
|
Weimar |
9 |
|
Wilis |
1109 |
|
Yang-Tse |
242 |
|
Yarra |
527 |
|
Yorck |
14 |
|
Zeeland |
99 |
|
Zieten |
49 |
|
Zuid-Holland |
233 |
Voorkomende schepen in de NRC/het Vaderland 1910-1940:
| Armadale Castle | 14 |
| Ascania | 9 |
| Balmoral Castle | 28 |
| Baloeran | 21868 |
| Bantam | 14 |
| Bantam (2) | 12 |
| Berwick Castle | 2 |
| Blitar | 7 |
| Bloemfontein | 304 |
| Boeroe | 10 |
| Braemar Castle | 3 |
| Briton | 26 |
| Buitenzorg | 7 |
| Carisbrook Castle | 1 |
| Carlisle Castle | 1 |
| Christiaan Huygens | 28203 |
| City of Calcutta | 43 |
| City of Manchester | 15 |
| City of Paris | 30 |
| City of Simla | 24 |
| Cluny Castle | 3 |
| Colombia | 5351 |
| Commewijne | 789 |
| Comrie Castle | 3 |
| Costa Rica | 4388 |
| Cottica | 1375 |
| Crijnssen | 4026 |
| Delft | 18 |
| Dempo | 22283 |
| Djambi | 940 |
| Dover Castle | 5 |
| Dunluce Castle | 3 |
| Dunvegan Castle | 13 |
| Durham Castle | 17 |
| Edinburgh Castle | 13 |
| Eildonan Castle | 1 |
| Erria | 42 |
| Gaika | 9 |
| Galeka | 7 |
| Galician | 7 |
| Galway Castle | 7 |
| Garth Castle | 11 |
| Gedé | 16 |
| Gelria | 680 |
| German | 7 |
| Goentoer | 6259 |
| Goorkha | 2 |
| Grantully Castle | 6 |
| Grotius | 12277 |
| Guelph | 2 |
| Guildford Castle | 9 |
| Helder | 18 |
| Indrapoera | 24128 |
| Insulinde | 17913 |
| Jan Pieterszoon Coen | 27861 |
| Jan van Nassau | 43 |
| Johan de Witt | 26487 |
| Johan van Oldenbarnevelt | 25352 |
| Kawi | 7207 |
| Kenilworth Castle | 15 |
| Kertosono | 17 |
| Kildonan Castle | 10 |
| Kinfauns Castle | 9 |
| Klipfontein | 19 |
| Koning Willem I | 1555 |
| Koning Willem II | 481 |
| Koning Willem III | 1657 |
| Koningin der Nederlanden | 18892 |
| Koningin Emma | 1549 |
| Koningin Wilhelmina | 204 |
| Kota Agoeng | 61 |
| Kota Baroe | 116 |
| Kota Gede | 74 |
| Kota Nopan | 92 |
| Kota Pinang | 33 |
| Kota Radja | 33 |
| Kota Tjandi | 70 |
| Llandovery Castle | 16 |
| Llanstephan Castle | 22 |
| Lodewijk van Nassau | 17 |
| Lombok | 770 |
| Marnix van St. Aldegonde | 26388 |
| Modjokerto | 4 |
| Nias | 663 |
| Nickerie | 870 |
| Nieuw Amsterdam | 493 |
| Nieuw Zeeland | 192 |
| Nieuwkerk | 12 |
| Noordam | 447 |
| Norman | 13 |
| Ophir | 2572 |
| Oranje | 5474 |
| Oranje (2) | 840 |
| Oranje Nassau | 2920 |
| Patria | 15975 |
| Pericles | 9 |
| Pieter Cornelisz Hooft | 13436 |
| Poelau Bras | 241 |
| Poelau Laut | 386 |
| Poelau Roebiah | 384 |
| Poelau Tello | 367 |
| Potsdam | 14 |
| Prins der Nederlanden | 22388 |
| Prins der Nederlanden (2) | 615 |
| Prins Frederik Hendrik | 876 |
| Prins Maurits | 182 |
| Prins Willem I | 379 |
| Prins Willem II | 65 |
| Prins Willem III | 113 |
| Prins Willem IV | 141 |
| Prins Willem V | 210 |
| Prinses Juliana | 19196 |
| Rembrandt | 10621 |
| Rietfontein | 95 |
| Rindjani | 5894 |
| Riouw | 2139 |
| Saxon | 33 |
| Siantar | 3 |
| Sibajak | 23018 |
| Simaloer | 6 |
| Simon Bolivar | 5946 |
| Sindoro | 4919 |
| Slamat | 16578 |
| Springfontein | 48 |
| Stuttgart | 63 |
| Stuyvesant | 3728 |
| Tabanan | 10238 |
| Tabian | 8 |
| Tajandoen | 56 |
| Tambora | 10877 |
| Tanimbar | 13 |
| Tarakan | 23 |
| Tawali | 22 |
| Ternate | 390 |
| Tintagel Castle | 3 |
| Tjerimai | 7625 |
| Van der Wyck | 35 |
| Van Rensselaer | 2941 |
| Venezuela | 3615 |
| Vondel | 11163 |
| Walmer Castle | 35 |
| Weltevreden | 8 |
| Werra | 39 |
| Wilis | 4372 |
| Zeeland | 512 |
Resultaten voor de naam 'Borel':
| Mevr. de wed. K.T.W.A. | Overdijk geb. Borel | Noord-Holland | 1889 |
| de heer R.A. | Borel | Prins Alexander | 1889 |
| de heer Mr. W.L. | Borel, echtg. en 2 kind. | Prins Alexander | 1889 |
| Mej. E. | Borel | Prinses Wilhelmina | 1890 |
| C.J. | Borel en echtg. | Prinses Wilhelmina | 1890 |
| de heer | Borel en echtg. | Oxus | 1892 |
| de heer | Borel, echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel, echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel, echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel, echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer | Borel, echtg. en kind | Salazie | 1893 |
| de heer F.F. | Borel | Prinses Sophie | 1898 |
| de heer F. | Borel en echtg. | Koningin Regentes | 1898 |
| de heer H.J.F. | Borel, ambten. voor Chineesche zaken te Soerabaja, echtg. en 2 kind. | Merapi | 1899 |
| Mevr. R.L. | Lens- Borel en dochtertje | Koning Willem I | 1900 |
| de heer Ch.F. | Borel, echtg. en kind | Burgemeester den Tex | 1900 |
| de heer R.A. | Borel en echtg. | Gedé | 1901 |
| de heer H.J.F. | Borel, echtg. en kind | Koning Willem III | 1903 |
| Mr. W.L. | Borel | Koningin Regentes | 1903 |
| H.H. | Borel | Gedé | 1904 |
| Mevr. J.J.M. | Borel- van der Leeuw en d. | Salak | 1904 |
| Mevr. H. | Borel- de Hartog | Koning Willem II | 1904 |
| Mevr. M. | Borel- Suermondt en 3 kind. | Sindoro | 1904 |
| F.F. | Borel met echtg. en kind | Tambora | 1910 |
| mevr. wed. H.E. | Borel | Tambora | 1910 |
| mevr. C.W. | Borel-le Comte | Goentoer | 1910 |
| C.F. | Borel en echtg. | Oranje | 1911 |
| F.F. | Borel met echtgenoote en kind | Rindjani | 1911 |
| mevr. C. | Borel-Le Comte | Goentoer | 1911 |
| mevr. wed. A.F. | Lens-Borel | Sindoro | 1912 |
| mevr. C. | Borel en kind | Tabanan | 1912 |
| R.A. | Borel | Rindjani | 1912 |
| J. | Borel | Kawi | 1912 |
| mevr. C.W. | Borel-le Comte | Goentoer | 1912 |
| H. | Borel met echtg. en 2 kind. | Tambora | 1913 |
| A. | Borel | Sindoro | 1913 |
| mr. W.L. | Borel | Prinses Juliana | 1913 |
| R.A. | Borel | Sindoro | 1913 |
| mevr. | Borel en dochter | Sindoro | 1913 |
| C.F. | Borel | Kawi | 1913 |
| mevr. A.F. | Borel-Koenen | Goentoer | 1913 |
| mej. A.T. | Borel | Goentoer | 1914 |
| mevr. R.L. | Lens-Borel | Tabanan | 1915 |
| mevr. C.W. | Borel-le Comte en dochter | Tabanan | 1915 |
| R.A. | Borel | Insulinde | 1915 |
| dr. H.W. | Borel en echtg. | Insulinde | 1919 |
| P.F.L.H. | Borel | Prinses Juliana | 1919 |
| mevr. | Borel | Prinses Juliana | 1919 |
| H.J.F. | Borel | Vondel | 1920 |
| mevrouw | Borel | Vondel | 1920 |
| H.W. | Borel | Grotius | 1920 |
| mevr. | Borel | Grotius | 1920 |
| H. | Borel en echtg. | Prinses Juliana | 1920 |
| H. | Borel en echtg. | Prinses Juliana | 1920 |
| H. | Borel en echtg. | Prinses Juliana | 1920 |
| H.H. | Borel | Sindoro | 1921 |
| fam. H.W. | Borel | Prins der Nederlanden | 1924 |
| Henri | Borel | Insulinde | 1924 |
| fam. H.W. | Borel | Prins der Nederlanden | 1924 |
| mevr. W.S. | Borel | Slamat | 1925 |
| L. | Borel | Pieter Cornelisz Hooft | 1926 |
| H.J.F. | Borel | Slamat | 1926 |
| mej. G.M. | Borel | Slamat | 1929 |
| fam. H.W. | Borel | Pieter Cornelisz Hooft | 1929 |
| Louis | Borel | Slamat | 1930 |
